Прейскурант
Ценник
- Начало 15 Kn,
- до 4-х пассажиров каждый пройденный километр 10 Kn,
- до 8 пассажиров каждый пройденный километр 15 Kn,
- ожидание в час 100 Kn,
- багаж бесплатно.
из аэропорта Пула: |
от Пула: | ||
Pula | 100-140 Kn | Rovinj | 400 Kn |
Verudela | 150-180 Kn | Rijeka | 1000 Kn |
Fažana | 150-180 Kn | Zagreb | 2800 Kn |
Marina Veruda | 180 Kn | Plitvice | 2300 Kn |
Medulin | 180 Kn | Trst | 1250 Kn |
Rovinj | 400-450 Kn | Trst (zračna luka) | 1700 Kn |
Vrsar | 450-500 Kn | Venecija (zračna luka) | 2800 Kn |
Poreč | 500-550 Kn | Ljubljana (zračna luka) | 2250 Kn |
Umag | 750-800 Kn | Munchen | 6500 Kn |
Rabac | 450-500 Kn | ||
Opatija | 700-800 Kn | ||
Mali Lošinj | 1500 Kn |
По согласованию с заказчиком возможно ставок коррекции.