Cjenik
Cjenik usluga
- Start 15 Kn,
- do 4 putnika svaki pređeni km 10 Kn,
- do 8 putnika svaki pređeni km 15 Kn,
- čekanje po satu 100 Kn,
- prtljaga se ne naplaćuje.
Iz zračne luke Pula za: | Iz Pule za: | ||
Pula | 100-140 Kn | Rovinj | 400 Kn |
Verudela | 150-180 Kn | Rijeka | 1000 Kn |
Fažana | 150-180 Kn | Zagreb | 2800 Kn |
Marina Veruda | 180 Kn | Plitvice | 2300 Kn |
Medulin | 180 Kn | Trst | 1250 Kn |
Rovinj | 400-450 Kn | Trst (zračna luka) | 1700 Kn |
Vrsar | 450-500 Kn | Venecija (zračna luka) | 2800 Kn |
Poreč | 500-550 Kn | Ljubljana (zračna luka) | 2250 Kn |
Umag | 750-800 Kn | Munchen | 6500 Kn |
Rabac | 450-500 Kn | ||
Opatija | 700-800 Kn | ||
Mali Lošinj | 1500 Kn |
U dogovoru s klijentom moguća je i korekcija cijene.